APRIL - 2008

'08/04/02 UTC 11:54 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/02 UTC 15:00 14.015 CW HS0ZHI *QRP 2W

'08/04/03 UTC 11:00 145/435 FM JA6PL *via AO-51

'08/04/04 UTC 10:16 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/04 UTC 10:17 145/435 FM JI1SGK *via AO-51
'08/04/04 UTC 10:19 145/435 FM JH0PVF *via AO-51
'08/04/04 UTC 10:19 145/435 FM JA7SLS *via AO-51
'08/04/04 UTC 10:19 145/435 FM -- lost BX6AP --
'08/04/04 UTC 12:00 145/435 FM DS1MFC *via AO-51
'08/04/04 UTC 12:04 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/04 UTC 12:05 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/04 UTC 12:05 145/435 9K6-PKT JA6PL *via GO-32

'08/04/05 UTC 07:48 145/437 FM/SSB JA6PL *via AO-16
'08/04/05 UTC 11:18 145/435 FM BX6AP *via AO-51
'08/04/05 UTC 11:18 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/05 UTC 11:20 145/435 FM JA3FWT *via AO-51
'08/04/05 UTC 11:21 145/435 FM JA4GVA *via AO-51
'08/04/05 UTC 11:41 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/05 UTC 21:31 145/436 FM JR3BDN *via SO-50

'08/04/06 UTC 00:35 145/29 CW JA5BLZ *via AO-07
'08/04/06 UTC 04:48 21.271 SSB DW1UBY *QRP 2W
'08/04/06 UTC 10:37 145/435 FM JH0PVF *via AO-51
'08/04/06 UTC 10:38 145/435 FM 7L3AEO *via AO-51
'08/04/06 UTC 10:38 145/435 FM 7N4AVW *via AO-51
'08/04/06 UTC 10:39 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/06 UTC 10:40145/435 FM HL2AVK *via AO-51
'08/04/06 UTC 11:18 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/06 UTC 11:18 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/06 UTC 11:18 145/435 9K6-PKT JH1BCL *via GO-32

'08/04/07 UTC 13:24 435/145 CW JH1UVJ/1 *via VO-52
'08/04/07 UTC 13:25 435/145 CW JH4BTI *via VO-52
'08/04/07 UTC 13:26 435/145 CW JA7KJI *via VO-52
'08/04/07 UTC 23:56 145/435 FM JA0CAW *via AO-51
'08/04/08 UTC 23:58 145/435 FM JA6PL *via AO-51

'08/04/08 UTC 11:01 145/435 FM JA5XPN *via AO-51
'08/04/08 UTC 11:01 145/435 FM JA7KPI *via AO-51
'08/04/08 UTC 11:01 145/435 FM JA2NLT *via AO-51

'08/04/11 UTC 10:39 145/435 FM 8N3KRP/3 *via AO-51
'08/04/11 UTC 11:06 145/435 9K6-PKT JE9PEL *via GO-32
'08/04/11 UTC 11:06 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/11 UTC 23:38 145/435 9K6-PKT JA6PL *via GO-32

'08/04/12 UTC 00:09 145/29 CW JH4RNY *via AO-07
'08/04/12 UTC 00:11 145/29 CW JJ1KXB *via AO-07
'08/04/12 UTC 00:14 145/29 CW JA6PL *via AO-07
'08/04/12 UTC 06:47 18.091 CW JI4UEN/4 *QRP 5W
'08/04/12 UTC 06:54 18.084 CW JR8AKR *QRP 5W
'08/04/12 UTC 11:36 145/435 FM 9W2QC *via AO-51
'08/04/12 UTC 11:41 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/12 UTC 11:42 145/435 FM JA4GVA *via AO-51
'08/04/12 UTC 11:42 145/435 FM DS1MFC *via AO-51
'08/04/12 UTC 11:43 145/435 FM HL2AVK *via AO-51
'08/04/12 UTC 13:22 435/145 CW JR3BDN *via VO-52
'08/04/12 UTC 13:23 435/145 CW JA2JTN *via VO-52
'08/04/12 UTC 23:14 145/435 JA5BLZ *via GO-32

'08/04/13 UTC 06:17 145/436 FM JA4BTI *via SO-50
'08/04/13 UTC 06:17 145/436 FM JI1SGK *via SO-50
'08/04/13 UTC 06:18 145/436 FM JK1PDD *via SO-50
'08/04/13 UTC 06:18 145/436 FM JR3KQJ *via SO-50
'08/04/13 UTC 06:20 145/436 FM JH4MGU *via SO-50
'08/04/13 UTC 10:59 145/435 FM JH0PVF *via AO-51
'08/04/13 UTC 11:00 145/435 FM JI1SGK *via AO-51
'08/04/13 UTC 11:01 145/435 FM 7K4VPV *via AO-51
'08/04/13 UTC 11:02 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/13 UTC 11:03 145/435 FM JF2UED *via AO-51

'08/04/15 UTC 11:17 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/15 UTC 11:19 145/435 9K6-PKT JA1AZR *via GO-32
'08/04/15 UTC 11:23 145/435 FM JE2TLZ *via AO-51
'08/04/15 UTC 11:45 145/29 CW JH0PVF *via AO-07
'08/04/15 UTC 11:50 145/29 CW JO3MQY *via AO-07

'08/04/16 UTC 10:52 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/16 UTC 10:53 145/435 9K6-PKT JH1BCL *via GO-32
'08/04/16 UTC 10:55 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32

'08/04/17 UTC 11:26 145/29 SSB VK5MFW *via AO-07
'08/04/17 UTC 11:38 145/29 CW JH0PVF *via AO-07
'08/04/17 UTC 11:41 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/17 UTC 11:43 145/435 FM JH0PVF *via AO-51

'08/04/18 UTC 13:33 435/145 CW JH1UVJ/4 *via VO-52
'08/04/18 UTC 13:39 435/145 CW 7L3AEO *via VO-52
'08/04/18 UTC 14:47 14.1615 SSB RU3VV *QRP 2W
'08/04/18 UTC 14:52 14.180 SSB MV0CRI *QRP 2W
'08/04/18 UTC 15:00 14.040 CW RU6AT *QRP 5W
'08/04/18 UTC 15:03 14.040 CW RW6BJ *QRP 5W
'08/04/18 UTC 15:08 14.042 CW RA4LK *QRP 5W
'08/04/18 UTC 15:14 14.042 CW DL7GEM/QRP *QRP 5W
'08/04/18 UTC 15:22 14.042 CW RX3QQ *QRP 5W
'08/04/18 UTC 23:05 432/145 SSB VK6DXI *via AO-07
'08/04/18 UTC 23:07 432/145 SSB VK8MS *via AO-07

'08/04/19 UTC 07:16 145/437 FM/DSB JE1TNL *via AO-16
'08/04/19 UTC 10:20 145/435 FM JI2SSP *via AO-51
'08/04/19 UTC 10:21 145/435 FM HL2AVK *via AO-51
'08/04/19 UTC 10:21 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/19 UTC 10:23 145/435 FM 8N3KRP/3 *via AO-51
'08/04/19 UTC 11:28 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/19 UTC 11:30 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/19 UTC 11:37 14.0087 CW RW9UOB *QRP 2W
'08/04/19 UTC 23:14 145/29 CW JH7PKU/0 *via AO-07

'08/04/20 UTC 01:53 435/145 CW JH0RNN *via VO-52
'08/04/20 UTC 01:55 435/145 CW JA1PHE *via VO-52
'08/04/20 UTC 02:08 18.071 CW HL0HQSC *QRP 5W
'08/04/20 UTC 11:21 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/20 UTC 11:24 145/435 FM JK2XXK/4 *via AO-51

'08/04/22 UTC 11:41 145/435 FM BX1AD *via AO-51
'08/04/22 UTC 11:43 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/22 UTC 11:44 145/435 FM JH0PVF *via AO-51

'08/04/23 UTC 11:00 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/23 UTC 11:02 145/435 FM JH0PVF *via AO-51
'08/04/23 UTC 11:03 145/435 FM JE1CVL *via AO-51
'08/04/23 UTC 11:05 145/435 FM VR2UIA *via AO-51
'08/04/23 UTC 11:39 145/435 9K6-PKT JA6PL *via GO-32
'08/04/23 UTC 11:39 145/435 9K6-PKT JA5BLZ *via GO-32
'08/04/23 UTC 11:41 145/435 9K6-PKT JA0CAW *via GO-32
'08/04/23 UTC 9K6-PKT lost JA1AZR & JA4NA again . . .
'08/04/23 UTC 13:35 435/145 CW/SSB JH0PVF *via VO-52
'08/04/23 UTC 13:36 435/145 SSB JH0PVF *via VO-52
'08/04/23 UTC 13:36 435/145 SSB JA2NLT *via VO-52
'08/04/23 UTC 13:37 435/145 SSB JR6LDE *via VO-52

'08/04/24 UTC 10:21 145/435 FM JH0PVF *via AO-51
'08/04/24 UTC 10:23 145/435 FM JA1AZR *via AO-51
'08/04/24 UTC 10:23 145/435 FM JI2SSP *via AO-51
'08/04/24 UTC 11:14 145/435 PK6-PKT JA6PL via GO-32
'08/04/24 UTC 11:17 145/435 PK6-PKT JA5BLZ via GO-32
'08/04/24 UTC 11:18 145/435 PK6-PKT JK1PDD via GO-32
'08/04/24 UTC 11:19 145/435 PK6-PKT **heard JH1BCL
'08/04/24 UTC 13:55 435/145 SSB JI1SGK *via VO-52
'08/04/24 UTC 13:55 435/145 SSB JA2NLT *via VO-52
'08/04/24 UTC 22:42 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/24 UTC 22:44 145/435 FM JA0CAW *via AO-51
'08/04/24 UTC 22:44 145/435 FM JA4GVA *via AO-51
'08/04/24 UTC 23:45 145/435 PK6-PKT JA0CAW via GO-32
'08/04/24 UTC 23:46 145/435 PK6-PKT JA5BLZ via GO-32
'08/04/24 UTC 23:47 145/435 PK6-PKT JA4NA via GO-32
'08/04/24 UTC 23:46 145/435 PK6-PKT **heard JA6PL

'08/04/25 UTC 11:22 145/435 FM JH4BTI *via AO-51
'08/04/25 UTC 11:26 145/435 FM HL3RP *via AO-51

'08/04/26 UTC 08:27 21.230 SSB JR6RVG *QRP 2W
'08/04/26 UTC 23:00 **heard JA8JXC via AO-51
'08/04/26 UTC 23:01 145/435 FM JA5DUR *via AO-51
'08/04/26 UTC 23:01 145/435 FM JN1VNW *via AO-51
'08/04/26 UTC 23:02 145/435 FM JH3RKB *via AO-51
'08/04/26 UTC 23:03 145/435 FM JE1IBO *via AO-51
'08/04/26 UTC 23:03 145/435 FM JR0EFE/1 *via AO-51
'08/04/26 UTC 23:05 145/435 FM JA4GVA *via AO-51

'08/04/30 UTC 02:57 437.485 CW TLM JQ1YGU *SEEDS
JQ1YGU SEEDS G4 00188B5F E41 FFE DD5 0CB 19D 161 47A 0C7 9D0 918 A40 A5E 11 0000 0001 0001 0001 0C6D 06 40 74
JQ1YGU SEEDS G4 00188EF6 E88 FFE 9F7 611 124 1D2 4F7 051 9C1 903 A2F A4C 11 0000 0001 0001 0001 0C6E 06 40 74
TLE=2008-021C
1 32785U 08021C 08120.82436760 -.00002379 00000-0 -30279-3 0 159
2 32785 98.0037 180.8581 0013102 279.0091 80.9547 14.80599642 247

'08/04/30 UTC 13:31 437.275 CW TLM CUTE 1.7 + APD II
CUTE 88 C9 AB 68 3C 2C 28 AD 6D 2D 17
CUTE 88 CA 00 69 3C 2C 28 A4 00 31 17
CUTE 87 CA A4 68 3C 26 29 AC 66 2E 17
CUTE 87 CA A4 67 3C 2C 28 A9 6D 30 17
CUTE 87 CA A5 68 3C 26 28 AD 6C 30 17
TLE=2008-021A
1 32783U 08021A 08120.75678673 .00001694 00000-0 22748-3 0 137
2 32783 98.0013 180.7882 0013286 280.5871 79.3829 14.80607157 222
TLE=2008-021J
1 32791U 08021J 08120.82363308 .00012790 00000-0 16415-2 0 53
2 32791 97.9950 180.8542 0015257 291.8724 68.0722 14.81273681 213

'08/04/30 UTC 23:40 145/435 FM JM1LRA *via AO-51
'08/04/30 UTC 23:41 145/435 FM JA1PHE/1 *via AO-51
'08/04/30 UTC 23:42 145/435 FM JA3BLK *via AO-51
'08/04/30 UTC 23:43 145/435 FM JA6PL *via AO-51
'08/04/30 UTC 23:43 145/435 FM JA4GVA *via AO-51

Blog Archive